edvotek2024年價格表
Edvotek是s界上第y個致力于為年輕人揭開生物技術的公司,成立于1987年,Edvotek看到了新興的生物技術領域如何激勵學生選擇科學的職業。從那時起,Edvotek已經擴展為s界領x的專為教育設計的生物技術套件和設備的供應商。主要產品包括:Edvotek電泳儀、Edvotek分光光度計、Edvotek定時器、Edvotek微量離心機、Edvotek移液器等。
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2024年1月1日---2024年12月14日。
| 貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
| 110 | Molecular Weight Determination of Proteins | ea | 1666 | edvotek | 4-6周 | 上海起發 |
| 110 FB | Molecular Weight Determination of Proteins | ea | 1330 | edvotek | 4-6周 | 上海起發 |
| 122 | Detection of the Influenza Virus | ea | 2086 | edvotek | 4-6周 | 上海起發 |
| 122 BC | Detection of the Influenza Virus | ea | 1666 | edvotek | 4-6周 | 上海起發 |
| 150 | Survey of Protein Diversity | ea | 1050 | edvotek | 4-6周 | 上海起發 |
| 150 FB | Survey of Protein Diversity | ea | 840 | edvotek | 4-6周 | 上海起發 |
| 151 | AIDS Kit III: Simulation of HIV Detection by Protein Electrophoresis | ea | 1330 | edvotek | 4-6周 | 上海起發 |
| 151 FB | AIDS Kit III: Simulation of HIV Detection by Protein Electrophoresis | ea | 1050 | edvotek | 4-6周 | 上海起發 |
| 153 | Determination of Protein Molecular Weight | ea | 1050 | edvotek | 4-6周 | 上海起發 |
| 153 FB | Determination of Protein Molecular Weight | ea | 840 | edvotek | 4-6周 | 上海起發 |
| 160 | Identification and Characterization of Bacteria | ea | 1526 | edvotek | 4-6周 | 上海起發 |
| 160 BactoBeads | Identification and Characterization of Bacteria | ea | 1246 | edvotek | 4-6周 | 上海起發 |
| 161 | How Clean is Clean? Testing the Effectiveness of Antibacterial Cleaners | ea | 1386 | edvotek | 4-6周 | 上海起發 |
| 161 BC | How Clean is Clean? Testing the Effectiveness of Antibacterial Cleaners | ea | 1106 | edvotek | 4-6周 | 上海起發 |
| 191 | Forensic Blood Typing | ea | 1750 | edvotek | 4-6周 | 上海起發 |
| 191 BC | Forensic Blood Typing | ea | 1330 | edvotek | 4-6周 | 上海起發 |
| 193 | Forensic Enzymology | ea | 1750 | edvotek | 4-6周 | 上海起發 |
| 193 BC | Forensic Enzymology | ea | 1330 | edvotek | 4-6周 | 上海起發 |
| 194 | Forensic Enhancement Techniques | ea | 1750 | edvotek | 4-6周 | 上海起發 |
| 194 BC | Forensic Enhancement Techniques | ea | 1330 | edvotek | 4-6周 | 上海起發 |
| 195 | Forensic Toxicology | ea | 1750 | edvotek | 4-6周 | 上海起發 |
| 195 BC | Forensic Toxicology | ea | 1330 | edvotek | 4-6周 | 上海起發 |
| 202 | Mini-Prep Isolation of Plasmid DNA | ea | 1946 | edvotek | 4-6周 | 上海起發 |
| 202 FB | Mini-Prep Isolation of Plasmid DNA | ea | 1526 | edvotek | 4-6周 | 上海起發 |
| 205* | Anaylsis of DNA Methylation Using Restriction Enzymes | ea | 2086 | edvotek | 4-6周 | 上海起發 |
| 205 FB | Anaylsis of DNA Methylation Using Restriction Enzymes | ea | 1666 | edvotek | 4-6周 | 上海起發 |
| 206 | Restriction Enzyme Mapping | ea | 1806 | edvotek | 4-6周 | 上海起發 |
| 206 FB | Restriction Enzyme Mapping | ea | 1470 | edvotek | 4-6周 | 上海起發 |
| 207 | Southern Blot Analysis | ea | 1806 | edvotek | 4-6周 | 上海起發 |
| 207 FB | Southern Blot Analysis | ea | 1470 | edvotek | 4-6周 | 上海起發 |
| 209 | Going Un-Viral: Virus Quantification Using Plaque Assays | ea | 1890 | edvotek | 4-6周 | 上海起發 |
| 209 BC | Going Un-Viral: Virus Quantification Using Plaque Assays | ea | 1526 | edvotek | 4-6周 | 上海起發 |
| 210 | A-maizing Editing: Using CRISPR to Improve Crops | ea | 2086 | edvotek | 4-6周 | 上海起發 |
| 210 FB | A-maizing Editing: Using CRISPR to Improve Crops | ea | 1666 | edvotek | 4-6周 | 上海起發 |
| 212 | Cleavage of Lambda DNA with Eco RI Restriction Enzyme | ea | 1806 | edvotek | 4-6周 | 上海起發 |
| 212 FB | Cleavage of Lambda DNA with Eco RI Restriction Enzyme | ea | 1470 | edvotek | 4-6周 | 上海起發 |
| 221 | Transformation of E. coli with pGAL™ | ea | 1806 | edvotek | 4-6周 | 上海起發 |
| 221 FB | Transformation of E. coli with pGAL™ | ea | 1470 | edvotek | 4-6周 | 上海起發 |
| 222 | Transformation of E. coli with Green & Blue Fluorescent Proteins | ea | 1806 | edvotek | 4-6周 | 上海起發 |
| 222 FB | Transformation of E. coli with Green & Blue Fluorescent Proteins | ea | 1470 | edvotek | 4-6周 | 上海起發 |
| 223 | Transformation of E. coli with Green Fluorescent Protein | ea | 1470 | edvotek | 4-6周 | 上海起發 |
| 223 FB | Transformation of E. coli with Green Fluorescent Protein | ea | 1106 | edvotek | 4-6周 | 上海起發 |
| 224 | Rainbow Transformation | ea | 1806 | edvotek | 4-6周 | 上海起發 |
| 224 FB | Rainbow Transformation | ea | 1470 | edvotek | 4-6周 | 上海起發 |
| 225 | DNA Fingerprinting - Using Restriction Enzymes | ea | 1806 | edvotek | 4-6周 | 上海起發 |
| 225 FB | DNA Fingerprinting - Using Restriction Enzymes | ea | 1470 | edvotek | 4-6周 | 上海起發 |
| 228 | Agar Art: Creating Masterpieces with Microbes | ea | 1806 | edvotek | 4-6周 | 上海起發 |
| 228 FB | Agar Art: Creating Masterpieces with Microbes | ea | 1470 | edvotek | 4-6周 | 上海起發 |
| 253 | Diversity of Fish Proteins | ea | 1050 | edvotek | 4-6周 | 上海起發 |
| 253 FB | Diversity of Fish Proteins | ea | 840 | edvotek | 4-6周 | 上海起發 |
(*此為部分產品價格完整價格請下載文件)
關鍵詞:edvotek、電泳儀、微型離心機、移液管、渦流發生器