| abbexa | abx574698 | Rat FGF23 ELISA Kit |
| abbexa | abx156662 | General 1,25-Dihydroxyvitamin D3 ELISA Kit |
| irvine scientific | 9988 | Human Serum Albumin Solution |
| Allegiance | B4132-1A | Diff-Quik staining kit |
| Vitro life | 10128 | |
| Agilent | 210518 | QuikChange® Lightning Site-Directed Mutagenesis Kit |
| phytotech | M519 | M & S BASAL MEDIUM w/VITAMINS |
| phytotech | N600 | a‐NAPHTHALENEACETIC ACID α‐萘乙酸(NAA) |
| NanoTemper Technologies | MO-L001 | Monolith™ Protein Labeling Kit RED-NHS |
| abnova | KA2203 | Cxcl10 (Rat) ELISA Kit |
| biosera | LM-T1702/500 | Lymphosep, Lymphocyte Separation Media淋巴細胞分離液 |
| NIBSC | 13/164 | Influenza Antigen A/California/7/2009 (H1N1pdm)(NYMC X-179A) |
| NIBSC | 14/310 | Influenza anti-A/California/7/09 HA serum |
| NIBSC | 14/254 | Influenza Antigen A/Switzerland/9715293/2013 (NIB88) |
| NIBSC | 14/272 | Influenza Anti-A/Switzerland/9715293/2013-like HA serum |
| NIBSC | 14/252 | Influenza Antigen B/Phuket/3073/2013 |
| NIBSC | 14/248 | Influenza Anti-B/Phuket/3073/2013 HA serum |
| Worthington | LS004177 | Collagenase, Type 2 |
| flowtech-inc | MV-122b | Physical properties of MICROFIL® compound (Yellow) |
| neobiolab | RTN0110 | Rabbit NT-proBNP ELISA Kit |
| neobiolab | RTN0015 | Rabbit NT-proBNP ELISA Kit |
| LIFE | A20006 | Alexa Fluor® 647 NHS Ester (Succinimidyl Ester) |
| Beckman | A63881 | 磁珠Agencourt AMPure XP |
| SERVA | 17454.01 | Collagenase NB 4 Standard Grade from Clostridium histolyticum |
| AAT Bioquest | 11954 | Amplite™ Fluorimetric Alkaline Phosphatase Assay Kit *Near Infrared Fluorescence* |
| TRILINK2015 | N-2067-5 | 5-Formyl-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate |
| TRILINK2015 | N-2064-5 | 5-Formyl-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate |
| TRILINK2015 | N-2034-1 | 8-Oxo-2'-deoxyguanosine-5'-Triphosphate |
| abmgood | LV900 | qPCR Lentivirus Titration Kit |
| bioquip | 6372B | Euparal Mounting Medium, 100 ML |
| Australian Entomological Supplies Pty. Ltd. | E298-25ml | Euparal Essence |
| MERCK | 207007-1 ktt | Calcineurin Cellular Activity Assay Kit, Colorimetric |
| QUIDEL | A600 | Cobra Venom Factor 眼睛蛇毒因子 |
| TRILINK2015 | N-2064-1 | 5-Formyl-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate |
| DAKO | B058601-8 | Rb a Hepatitis B Virus Core Antigen |
| TRILINK2015 | N-2067-1 | 5-Formyl-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate |
| TRILINK2015 | N-2067-10 | 5-Formyl-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate |
| TRILINK2015 | N-2067-5 | 5-Formyl-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate |
| SYSY | 197 003 | ZnT 3 |
| SYSY | 188 011 | MAP 2 |
| Hitobiotec | HTKNS1125 | Hito Golgi-Cox OptimStain Kit |
| hitobiotec | HTKNS1125NH | HITO GOLGI-COX OPTIMSTAIN™ PREKIT |
| mybiosource | MBS2523330 | Rabbit BORIS Polyclonal Antibody |
| mybiosource | MBS2523330 | Rabbit BORIS Polyclonal Antibody |
| mybiosource | MBS2523330 | Rabbit BORIS Polyclonal Antibody |
| Cygnus | F550 | CHO 宿主蛋白檢測試劑盒 |
| biomatik | EKU03720 | ELISA Kit for Diamine Oxidase (DAO) |
| pierce | 88282 | Pierce:trademark: LAL Chromogenic Endotoxin Quantitation Kit |
| Peninsula Laboratories Inc | T-4107.0400 | anti-substance p |
| Tocris | 1535 | Hemokinin 1 (mouse) (1 MG) |
| Biological Industries | 20-700-20 | EZ-PCR Mycoplasma Test Kit |
| wako | 295-50201 | DNA Extractor® Kit |
| Cedarlane | CL5115 | Lympholyte®-Mammal Cell Separation Media (Isolation of lymphocytes from Mammalian peripheral blood), sterile liquid |
| 23966-2 | ||
| 3120000224 | Research plus 單道可調量程移液器 , 不含吸頭, 0.5-10µl | |
| 3120000232 | Research plus 單道可調量程移液器 , 不含吸頭, 2-20µl,黃色 | |
| 3120000240 | Research plus 單道可調量程移液器 , 不含吸頭, | |
| 3120000259 | Research plus 單道可調量程移液器 , 不含吸頭, 20-200µl | |
| 3120000267 | Research plus 單道可調量程移液器 , 不含吸頭, | |
| 3120000275 | Research plus 單道可調量程移液器 , 不含吸頭, 0.5-5ml | |
| 3120000216 | Research plus 單道可調量程移液器 , 不含吸頭, 0.1-2.5µl | |
| hitobiotec | HTHS0102 | HITO DUAL-SAFE GELATIN-COATED SLIDE IN A 100-PLACE SLIDE BOX |
| RoNDOX | CAL2350 | 臨床生化校準血清水平2 |
| Polymer Factory | Boltorn H40 | 貨號不對 |
| SGM | MA/6 | MagnaAmpR生物指示劑 |
| Proteus Bioscience | 25-6790 | Myosin ⅦA |
| biorelevant | 01130904-25L | FaSSIF-V2 Powder SIF預制粉末 |
| Polysciences | 18417-1 | Contrad 70,迪康70 |
| jackson | 111-035-047 | Peroxidase-AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG, F(ab')2 Fragment Specific (min X Hu Sr Prot) |
| jackson | 315-035-047 | Peroxidase-AffiniPure Rabbit Anti-Mouse IgG, F(ab')2 Fragment Specific (min X Hu Sr Prot) |
| LIFE | AM1340 | mMESSAGE mMACHINE® SP6 Transcription Kit |
| Cygnus | F550 | CHO 宿主蛋白檢測試劑盒 |
| Cygnus | F400 | Protein A ELISA kit |
| Cygnus | f500 | vero細胞宿主蛋白免疫檢測 |
| alpha diagnostic | 6270 | |
| Alpha Diagnoestic International | 6270 | Mouse C3 ELISA Kit, 96 tests, Quantitative |
| Alpha Diagnoestic International | 5110 | Mouse Anti-dsDNA Ig's (Total A+G+M) ELISA Kit, 96 tests, Quantitative |
| Alpha Diagnoestic International | 6320 | Mouse IgG (total) ELISA Kit, 96 tests, Quantitative |
| Alomone | N-285 | proNGF (Mut-human) |
| Alomone | ANT-006 | Anti-proBDNF |
| Alomone | ANT-005 | Anti-proNGF |
| Alomone | B-256 | proBDNF (Mut-human) |
| qiagen | 330231 | |
| NIBSC | 06/140 | Pertussis Antiserum(human)1st IS-WHO international Standard. |
| NIBSC | 10/262 | Diphtheria Antitoxin Human IgG(1st International Standard) |
| gold biotechnologe | LUCNA-100 | D-Luciferin, Sodium Salt (Proven and Published™) |
| Tocris | 1426 | PPT (10 MG) |
| Tocris | 1494 | DPN (10 MG) |
| Tocris | 1991 | MPP dihydrochloride (10 MG) |
| Tocris | 3678 | |
| Larodan | 56-1115-1 | Disialoganglioside GD2 (bovine), 1mg/瓶 純度99% |
| bioline | BIO-37075 | Co-Precipitant, Pink |
| DSHB | 2A1 | Cubitus interruptus |
| DSHB | Smoothened (20C6) | Smoothened (Smo) |
| Cytoskeleton | PHDR1 | Rhodamine Phalloidin (14uM in methanol) |
| Cytoskeleton | PHDG1-A | Acti-stain™ 488 phalloidin |
| MBL International | PM045 | Anti-p62 (SQSTM1) (Human) pAb |
| BPS Bioscience | 72009 | CTLA4:B7-1[Biotinylated] Inhibitor Screening Assay Kit |
| bioquip | 6372D | Euparal Essence, 25 ML |
| LIFE | 35050061 也被稱為 35050-061 | GlutaMAX™ Supplement |
| norgen | KRT-1003 | |
| merck | 1.24568.0100 | Proteinase K (from Tritirachium album) chromatographically purified lyophilized 30 mAnson-U |
| LIFE | 11269-016(11269016 ) | AmnioMAX:trademark:-II Complete Medium |
| BD | 231141 | M. Tuberculosis H37 Ra, Desiccated, 100 mg |
| genstar | C203-10 | StarGlow Annexin V-FITC/PI Apoptosis Detection Kit |
| ANZO | ALX-350-012-M001 | Microcystin-LR,CAS:101043-37-2 |
| 法國 seppic | 等貨號, | Isa206佐劑 |
| 23966-2 | ||
| GE | 28-9365-41 | HiPrep DEAE FF 16/10 |
| ALZET | 0008670 | 生物膠 |
| Peptide Institute | 4307-v | Amyloid β-Protein (Human, 1-40) |
| dako2015 | M087601-2 | Mo a Hu CD68, Clone PG-M1 |
| dako2015 | M087629-2 | Mo a Hu CD68, Macrophage, Clone PG-M1 |
| dako | M724801-8 | Mo a Rt Ki-67 Antigen, Clone MIB-5 |
| ALZET | 1004 | 微滲泵 100UL 4周 |
| Eagle BioSciences | 9HY39-K01 | 9 (±) Hydroxyoctadecadienoic (HODE) Acid ELISA Assay Kit |
| signagen | SL100688 | PolyJet™ In Vitro DNA Tranfection Reagent |
| Stratagene | 210515 | |
| Stratagene | 210518 | QuikChange® Lightning Site-Directed Mutagenesis Kit |
| southern biotech | 1031-09 | Goat Anti-Mouse IgG(H+L), Human ads-PE |
| Drummond Scientific | 2-000-005 | Calibrated Micropipette,White |
| Drummond Scientific | 2-000-010 | Calibrated Micropipette,Orange |
| Drummond Scientific | 1-000-0050 | Microcaps® |
| Drummond Scientific | 1-000-0100 | Microcaps® |
| norgen | KRT-1003 | 貨號不對 |
| Norgen | 42800 | Plasma/Serum Circulating and Exosomal RNA Purification Kit (Slurry Format) (50) |
| Lucigen | 60502-2 | TG1 Electrocompetent Cells |
| Pierce | 26149 | Pierce™ Co-Immunoprecipitation Kit |
| AdipoGen | AG-20B-0014-C100 | anti-NLRP3/NALP3, mAb (Cryo-2) |
| polysciences | 24765-2 | Polyethylenimine “Max”, (Mw 40,000) - High Potency Linear PEI |
| peninsula laboratories | T-4010-400 | |
| eNZO | DAI-900-011 | 貨號不對 |
| Abbexa | abx51982 | |
| proteintech | 13763-1-AP | PFKFB3-Specific Antibody |
| LC Laboratories | S-3400 | SB 203580, 游離堿 |
| abbexa | abx050204 | Human sTNFR1 ELISA kit |
| LIFE | 12610010 也被稱為 12610-010 | CD DG44 Medium |
| LIFE | 22600134 | Opti-MEM:emoji: Reduced Serum Medium, powder |
| waters | WAT052875 | AccQ-Tag Chemistry Kit (250 Analyses) |
| Cloud-Clone | CEA851Ge | ELISA Kit for Dopamine (DA) |
| Cloud-Clone | CEA808Ge | ELISA Kit for 5-Hydroxytryptamine (5-HT) |
| aveslab | MAP | Microtubule-Associated Protein (MAP2) |
| Scripps Laboratories Inc | C1224 | Creatine Kinase MB (CK-MB); Contaminants: <2% LD。:CATALOG NUMBER:C1224 |
| Holzel Biotech | A13788-5 | Vatiquinone 5mg |
| wako | 125-05061 | Lysyl Endopeptidase, Mass Spectrometry Grade |
| DAKO | K500711-2 | REAL:trademark: EnVision:trademark |
| 1002 | 滲透壓泵 100UL 2周 | |
| Solenne BV | PC61BM | 貨號不對 |
| Worthington | LS004188 | Collagenase, Type 4 |
| Antibodies Inc | 15-235-F | Centromere Protein - FITC Labeled |
| BioFire Defense | BCHM-ASY-0005 | LCGreen Plus+ Melting Dye |
| G biosciences | 786-322 | FITC-casein protease substrate |
| cloud-clone | CEA441ra | ELISA Kit for Luteinizing Hormone (LH) |
| cloud-clone | CEA830ra | ELISA Kit for Follicle Stimulating Hormone (FSH) |
| cloud-clone | CEA846ra | ELISA Kit for Prolactin (PRL) |
| cloud-clone | CEA459ge | ELISA Kit for Progesterone (PG) |
| cloud-clone | CEA458ge | ELISA Kit for Testosterone (Testo) |
| cloud-clone | CEA461ge | ELISA Kit for Estradiol (E2) |
| cloud-clone | CEA448ra | ELISA Kit for Insulin (INS) |
| STEMCELL Technologies | 70039 | Human PB Plasma(100ml) |
| 78bio | EK酶 | 腸激酶 |
| QA-bio | E-EF02 | Endo F2 (Endoglycosidase F2) |
| LGC Biosearch Technologies | BHQ-1000-5 | BHQ-1 Carboxylic Acid |
| Roche | 11745832910 | DIG High Prime Lab/Detection Kit I |
| Merck | 807491-250g | |
| alpco | 41-ALBMS-E01 | Mouse Albumin EIA, (96 wells), "RUO" |
| tocris | 1562 | Angiotensin (1-7) (1 MG) |
| QA-bio | E-EF02 | Endo F2 (Endoglycosidase F2) |
| Biovendor | RD191108200R | Fibroblast Growth Factor 21 Human ELISA |
| NIBSC | RAI | Anti-rabies Immunoglobulin, Human WHO International Standard |
| MBL | CY-E1165 | Aurora A Positive Control |
| bio-rad | 5000006 | PROTEIN ASSAY DYE RGNT, 450ML |
| Scripps Laboratories Inc | C1224 | Creatine Kinase MB (CK-MB); Contaminants: <2% LD。:CATALOG NUMBER:C1224 |
| MYBIOSOURCE | MBS2539837 | Rabbit anti-Human, Mouse FOXN2 Polyclonal Antibody |
| bio-rad2015 | 5000205 | QUICK START DYE REAGENT,IX,1L |
| peptides international | PCB-4393-s | GsMTx-4 (0.1 mg vial) |
| Worthington | LS004189 | Collagenase, Type 4 |
| LIFE | 15710064 also known as 15710-064 | Gentamicin (10 mg/mL) |
| ENZO | ALX-801-016-C250 | MRP2 monoclonal antibody (M2III-6) |
| ENZO | ALX-801-002-C100 | P-glycoprotein monoclonal antibody (C219) |
| ENZO | ALX-801-036-C125 | Breast cancer resistance protein monoclonal antibody (BXP-53) |
| biox | BIO K 004 | ELISA kit for BVDV (indirect test) |
| Fermentas | 26617 | PageRuler™ Prestained Protein Ladder, 10 to 180 kDa |
| lucerna-Chem | Ab00110-2.0 | Anti-CD134 [OX86], Mouse IgG2a kappa |
| abnova | H00027161-M01 | EIF2C2 monoclonal antibody (M01), clone 2E12-1C9 |
| Cytoskeleton | BK036-S | RhoA Pulldown Activation Assay Kit |
| Cytoskeleton | BK036 | RhoA Pulldown Activation Assay Kit |
| SYSY | 104 211 | Synaptobrevin 2 |
| SYSY | 111 111 | SNAP 25 |
| SYSY | 116 002 | Munc18-1 |
| lifespan | LS-F5631 | Human S100B / S100 Beta ELISA Kit (Sandwich ELISA) |
| QA-bio | E-EF02 | Endo F2 (Endoglycosidase F2) |
| 3120000232 | Research plus 單道可調量程移液器 , 不含吸頭, 2-20µl,黃色 | |
| 2006 | ||
| SVANOVA | 10-2351-50 | Bovine Leukemia Virus gp51 antibody test (BLV-gp51-Ab) |
| Cayman | 14039 | AB-FUBINACA |
| PBL | 61830-1 | DIY Human IFN Lambda 2/3 (IL-28A/B) ELISA |
| PBL | 11725-1 | Human IL-29/IFN Lambda 1, HCE |
| PBL | 11720-1 | Human IL-28A/IFN Lambda 2, HCE new |
| PBL | 11410-2 | Human IFN Beta 1a, Mammalian, Carrier-Free |
| rondox | CAL2350 | |
| Agrisera | AS12 1855 | S6K1/2 | Ribosomal S6 kinase 1/2 |
| Roche | 3531317001 | Transcriptor Reverse Transcrip |
| Roche | 3531295001 | Transcriptor Reverse Transcrip |
| Roche | 3531287001 | Transcriptor Reverse Transcrip |
| Enzyme Research | SAFG-AP | Anti-Human Fibrinogen (Fg) Sheep, affinity purified, IgG, |
| 4861000724 | Eppendorf Xplorer plus電動移液器, 單道,15-300µL, 多功能操作搖桿桔黃色, 適配300µL移液吸頭 | |
| 4861000791 | Eppendorf Xplorer plus電動移液器, 12道,5-100µL, 多功能操作搖桿黃色, 適配200µL移液吸頭 | |
| 0030058607 | Tip-Tub溶液槽, 可高溫高壓滅菌, 容量50-60ml, 10個 | |
| 4861000813 | Eppendorf Xplorer plus電動移液器, 12道,15-300µL, 多功能操作搖桿桔黃色, 適配300µL移液吸頭 | |
| Enzyme Research | GAPG-IG | Anti-human Plasminogen (Pg)goat, purified IgG, |
| Enzyme Research | GAPG-AP | Anti-human Plasminogen (Pg)goat, affinity purified IgG |
| Enzyme Research | HPg 2001 | Human Glu-Plasminogen |
| Enzyme Research | FN | Human Fibronectin |
| Enzyme Research | a2AP | a2-Antiplasmin |
| Enzyme Research | FIB 3 | Human Fibrinogen, vWF Plasminogen & Fibronectin Depleted |
| Enzyme Research | SAFG-IG | Anti-Human Fibrinogen (Fg)Sheep, purified IgG |
| Enzyme Research | SAFG-AP | Anti-Human Fibrinogen (Fg) Sheep, affinity purified, IgG |
| research diets | D12451 | 45kcal% Fat 45%高脂飼料 |
| research diets | D12492 | 高脂飼料 |
| Alpha Diagnoestic International | 990-520-MTG | Mouse Anti-S. enterica serovar Typhi (Typhoid) polysaccharide (Vi) IgG ELISA kit, 96 tests, Quantitative |
| StemCell | 01700 | ALDEFLUOR™ Kit |
| BioSpec | 11079101z | 氧化鋯/硅石破碎珠 (密度:3.7g/cc)適用于孢子和大部分組織 |
| BioSpec | 11079105z | 氧化鋯/硅石破碎珠 (密度:3.7g/cc)適用于孢子和大部分組織 |
| LIFE | V19020 | pPICZ A, B, & C Pichia Vectors |
| Setareh Biotech | 7137 | Cellhunt Green CMFDA [5-Chloromethylfluorescein Diacetate] [Known as CellTracker™ Green CMFDA *TM of Molecular Probes] |
| LAMPIRE Biological Laboratories Inc | 7810201 | 50-ml Fill Volume W/ Fitment |
| LAMPIRE Biological Laboratories Inc | 7810402 | 250-ml Fill Volume W/ Fitment & 2 Ports |
| teknova | T9844 | Todd Hewitt Broth plus 0.5% Yeast Extract. 1000mL. Sterile |
| GOLDBIO | LUCK-1G | D-熒光素鉀鹽(cas:115144-35-9) |
| zyagen | KF-901 | Monkey Kidney Frozen Sections, Cynomolgus |
| usp | 1356734 | Lactic Acid (1.5 mL/ampule; 3 ampules) |
| Polysciences | 12083-10 | Polybead® Poly(methyl methacrylate) Microspheres - Monodisperse |
| CST | 4370P | Phospho-p44/42 MAPK (Erk1/2) (Thr202/Tyr204) (D13.14.4E) XP?Rabbit mAb |
| Scripps laboratories(scrippslabs) | L1914 | Luteinizing Hormone, Bovine (bLH); >2 x NIH Std |
| AdemTech | 10201 | Storage Buffer |
| LIFE | 16000-044 | Fetal Bovine Serum, certified, US origin |
| life | 10099141 also known as 10099-141 | Fetal Bovine Serum, qualified, Australia origin |
| abbexa | abx055420 | Human Glutathione peroxidase (GSH-Px) ELISA Kit |
| abbexa | abx053154 | Mouse Glutathione Peroxidase ELISA Kit |
| abbexa | abx055593 | Rat Glutathione Peroxidase ELISA Kit |
| abbexa | abx055196 | Rat Glutathione Peroxidase ELISA Kit |
| mybiosource | MBS129149 | Rabbit TFEB Polyclonal Antibody |
| epicentre | RNR07250 | RNase R |
| MOLTOX | 11-101.5 | Frozen S9 Preparations |
| MOLTOX | 11-101 | Frozen S9 Preparations |
| Research diet | D12079B | Western diet |
| Chromogenix | 82098539 | Factor Xa |
| Chromogenix | 82098639 | 這個沒有 |
| evrogen | EA001 | Duplex-Specific Nuclease |
| alzet | 1002 | 滲透壓泵 100UL 2周 |
| SignaGen | SL100668 | LipoD293™ In Vitro DNA Transfection Reagent |
| SignaGen | SL100668-1ml | LipoD293™ In Vitro DNA Transfection Reagent |
| QIAGEN | 51704 | QIAamp DNA Microbiome Kit (50) |
| IBL | ST51011 | HMGB1 ELISA kit |
| abbexa | abx053005 | Human Coagulation Factor II ELISA Kit |
| Worthington | LK003153 | Papain Dissociation System |
| polysciences | 00627-250 | Poly(acrylic acid), 25% soln. in water [MW ~ 50,000] |
| Hypoxyprobe | HP1-100Kit | Hypoxyprobe Kit (100 mg pimonidazole HCl plus 1.0 ml of 4.3.11.3 mouse MAb) |
| Sinobio | PE004-01A | 重組TEV蛋白酶 (PE004) |
| Hypoxyprobe | HP1-100Kit | Hypoxyprobe Kit (100 mg pimonidazole HCl plus 1.0 ml of 4.3.11.3 mouse MAb) |
| chemcatch | CC2841 | KW-2478 |
| chemcatch | CC2841 | KW-2478 |
| chemcatch | CC2841 | KW-2478 |
| BBI Solutions | EM.STP15 | UA Conjugate -Strepdavidin 15nm Gold |
| BBI Solutions | EM.STP10 | UA Conjugate - Strepdavidin 10nm Gold |
| BBI Solutions | EM.STP20 | UA Conjugate - Strepdavidin 20nm Gold |
| Signagen | SL100688-1ml | PolyJet™ In Vitro DNA Tranfection Reagent |
| quidel | A031 | MicroVue C3a Plus EIA |
| quidel | A032 | MicroVue C3a Plus EIA Kit |
| quidel | A035 | MicroVue C4a EIA |
| quidel | A036 | MicroVue C4a EIA Kit |
| quidel | A021 | MicroVue C EIA |
| quidel | A025 | MicroVue C EIA Kit |
| quidel | A033 | MicroVue Ba EIA |
| quidel | A034 | MicroVue Ba EIA Kit |
| quidel | A0063 | 沒找到這個貨號 |
| quidel | A213 | Monoclonal Antibody to Human C4d |
| quidel | A227 | Monoclonal Antibody to Human Factor B (Bb) |
| Aviva Systems Biology | ARP44851_P050 | PARL antibody - N-terminal region |
| TRILINK | N-2037-10 | 2'-Deoxy-P-nucleoside-5'-Triphosphate |
| TRILINK | N-2034-10 | 8-Oxo-2'-deoxyguanosine-5'-Triphosphate |
| TRILINK | N-2037-1 | 2'-Deoxy-P-nucleoside-5'-Triphosphate |
| TRILINK | N-2034-1 | 8-Oxo-2'-deoxyguanosine-5'-Triphosphate |
| polysciences | 12083-10 | Polybead® Poly(methyl methacrylate) Microspheres - Monodisperse |
| NOVUS | NBP1-82617 | Rabbit Polyclonal MPST Antibody |
| biosera | FB-1001S/500 | Fetal Bovine Serum (FBS) South America Origin, Embryonic Stem Cells tested |
| AMS Biotechnology | 100810-1 | Keratanase (Pseudomonas sp.) |
| AMS Biotechnology | 100812-1 | Keratanase II (Bacillus sp.) |
| biorbyt | orb156421 | Collagen III antibody |
| CST | 4053s | PKM2 (D78A4) XP?Rabbit mAb |
| CST | 2867s | Hexokinase II (C64G5) Rabbit mAb |
| Lonza | VPI-1002 | Basic Fibroblasts Nucleofector® Kit (25 RCT) |
| Dako | K532711 | 這個沒有 |
| Ted Pella | 16047 | PELCO® High Performance Silver Paste, 50g |
| Ted Pella | 16035 | Leitsilber 200 Silver Paint, 30g |
| Roche | 10104159001 | DNase I, Grade II |
| Roche | 10104159001 | DNase I, Grade II |
| GeneTex | GTX86890 | Caspase 4 (cleaved Gln81) antibody |
| lifespan | LS-F11484 | Rat FOS / c-FOS ELISA Kit (Sandwich ELISA) |
| lifespan | LS-F24195 | Rat VIP ELISA Kit (Sandwich ELISA) |
| MyBioSource | MBS2512926 | Rat CGRP ELISA Kit |
| Abbexa | abx155332 | Rat CGRP ELISA Kit |
| Abbexa | abx054124 | 這個貨號沒有 |
| clontech | 27651 | 上海皓嘉說沒找到這個貨號 |
| Genlantis | B100001 | CellScrub Buffer |
| DAKO | K532711 | |
| Dako | K500711 | Dako REAL:trademark: EnVision:trademark: Detection System, Peroxidase/DAB+, Rb/Mo |
| LAMPIRE Biological Laboratories | ||
| LIFE | 12800017-10L | DMEM, powder, high glucose, pyruvate |
| R&D | DEP00 | Human Erythropoietin Quantikine IVD ELISA Kit (1 KT) |
| LIFE | A18829 | Goat anti-Human IgG Fc Secondary Antibody, HRP conjugate |
| repligen | 9333-1 | Protein A Elisa Kit |
| Axis-shield | AS1002424 | Nycodenz 粉劑 |
| Axis-shield | AS1114542 | OptiPrep 分離液 |
| BD | 231141 | M. Tuberculosis H37 Ra, Desiccated, 100 mg |
| CEDARLANE | FL1S | FLAER (Alexa 488 proaerolysin variant) liquid format-ASR |
| CEDARLANE | FL2S | FLAER (Alexa 488 proaerolysin variant) liquid format-ASR |
| covaris | 520096 | microTUBE AFA Fiber Screw-Cap (25) |
| STRATAGENE | 217438 | CytoTrap® Vector Kit |
| STRATAGENE | 975200 | CytoTrap® XR Human Lung Library |
| STRATAGENE | 975211 | CytoTrap® XR Human Fetal Lung cDNA Library |
| jackson | 115-007-003 | AffiniPure Fab Fragment Goat Anti-Mouse IgG (H+L) |
| pierce | 77610 | Imject™ Maleimide-Activated mcKLH |
| NIST | SRM 972a | Vitamin D Metabolites in Frozen Human Serum |
| MYBIOSOURCE | MBS9310855 | 25-OHC elisa kit :: Mouse 25-hydroxycholesterol (25-OHC) ELISA Kit |
| MYBIOSOURCE | MBS9310855 | 25-OHC elisa kit :: Mouse 25-hydroxycholesterol (25-OHC) ELISA Kit |
| lifespan | LS-F5302 | Rat CALCA ELISA Kit (Competitive EIA) |
| AC Diagnostics, Inc | V022-R1 | ELISA Reagents, Alkaline Phosphatase |
| NeoScientific(neobiolab) | RI0403 | Rat 5-HT ELISA Kit |
| NeoScientific(neobiolab) | RH0113 | Rat 5-HT ELISA Kit |
| clontech | 631354 | Lenti-X™ Tet-On® 3G Inducible Expression System (EF1alpha, Bicistronic) |
| ibl-international | JP10301 | Anti-Human ORP150 (Oxygen Regulated Protein, p150) (2F07) Mouse IgG MoAb |
| Cedarlane | CL5020 | Lympholyte®-H Cell Separation Media (Isolation of lymphocytes from Human peripheral blood), sterile liquid |
| Boster Biological Tech. Co., Ltd | 沒貨號找不到 | Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) ELISA kit |
| AAT | 20551 | 貨號不對 |
| AAT | 20552 | 貨號不對 |
| crystalchem | 80682 | Rat IgG ELISA Kit |
| crystalchem | 80644 | Mouse IgG ELISA Kit |
| crystalchem | 80686 | Rat Myoglobin ELISA Kit |
| clodronaiposomes | 10 ML Clodronate Liposomes | 10 ML Clodronate Liposomes |
| Alfa | 上海鑫邦的 | |
| NEB | P0705L | 肽 N-糖苷酶 F(無甘油) |
| Alomone | APC-017 | Anti-KV4.3 |
| clodrosome | 等貨號 | |
| Promega | V2111 | Agarose, Low Melting Point, Analytical Grade |
| fluorochrome | 78000 | 熒光金 Fluoro-Gold |
| Western Analytical Products, Inc. | V-100L | 4-Way Vlv PEEK L Flow |
| eppendorf | 4982000314 | Multipette M4 連續手動分液器啟動套裝, 包含Multipette M4, Combitip Rack 分液管盒, Combitip 分液管混合裝, 1 µL-10 mL |
| chromogenix | 0082072039 | AT III 10x10 IU |
| chromogenix | 0082098539 | Factor Xa 10X71 nkat |
| Allcells | FT002F | Follicular Stem Cells, 1 million/vial |
| creative bioarray | CSC-C4495X | Follicular Stem Cells |
| dako | M706401-2 | Mo a Enterovirus, Clone 5-D8/1 |
| corning | 42592 | 96孔單條可拆酶標板 |
| thermofisher | 4448892 | Kcnh8 Mm01277239 FAM-MGB;75rnx |
| thermofisher | 4448892 | kcnh3 Mm01310207 FAM-MGB;75rnx |
| thermofisher | 4448892 | kcnh4 Mm01306883 FAM-MGB;75rnx |
| thermofisher | 4453320 | GAPDH Mm99999915 FAM-MGB;75rnx |
| dako | M706401-2 | Mo a Enterovirus, Clone 5-D8/1 |
| AAT Bioquest | 23000 | Cell Meter™ Autophagy Assay Kit |
| Norgen | 21000 | Cytoplasmic & Nuclear RNA Purification Kit (50) |
| NIBSC | 13/164 | Influenza Antigen A/California/7/2009 (H1N1pdm)(NYMC X-179A) |
| NIBSC | 14/310 | Influenza anti-A/California/7/09 HA serum |
| NIBSC | 15/236 | Influenza Anti-A/Hong Kong/4801/2014 Like HA serum (sheep 640,641,642,643) |
| NIBSC | 13/234 | Influenza antigen B/Brisbane/60/08 |
| NIBSC | 14/146 | Influenza Antigen B/Brisbane/60/2008 (NYMCBX-35)(Cell Derived) |
| NIBSC | 13/254 | 沒這個貨號 |
| NIBSC | 15/230 | Influenza Antigen A/Hong Kong/4801/2014 (NYMCX-263B) (Egg derived antigen) |
| Epigentek | P-1014B-48 | Methylamp Global DNA Methylation Quantification Ultra Kit |
| Phoenix Pharmaceuticals Inc | EK-003-30 | Orexin A (Human, Rat, Mouse, Porcine, Ovine, Bovine, Monkey) - EIA Kit |
| LIFE | 25200072 | Trypsin-EDTA (0.25%), phenol red |
| aviva system | ARP33627_P050 | CLDN5 antibody - C-terminal region |
| dako | M074601-2 | Mo a Hu HLA-DR Antigen, Alpha-Chain, Clone TAL.1B5 |
| dako | M087601-2 | Mo a Hu CD68, Clone PG-M1 |
